零件编号 | 1638-10H |
---|---|
制造商 | API Delevan Inc. |
描述 | FIXED IND 430UH 115MA 17.1 OHM |
数据表 | 1638-10H 数据表 |
封装 | Axial |
库存 | 238 piece(s) |
单价 | $ 0.6820 * |
交货时间 | 待确认 |
预计送达时间 | 一月 18 - 一月 23 (选择速递服务) |
请求报价 |
|
制造商 | API Delevan Inc. |
类别 | 电感器,线圈,扼流圈 - 固定值电感器 |
数据表 | 1638-10H数据表 |
封装 | Axial |
系列 | 1638 |
类型 | Molded |
材料 - 核心 | Iron |
电感 | 430µH |
公差 | ±3% |
目前评级 | 115mA |
电流 - 饱和度 | - |
屏蔽 | Unshielded |
直流电阻(DCR) | 17.1 Ohm Max |
Q @ Freq | 65 @ 790kHz |
频率 - 自谐振 | 4.2MHz |
评级 | - |
工作温度 | -55°C ~ 125°C |
频率 - 测试 | 790kHz |
特征 | - |
安装类型 | Through Hole |
包/箱 | Axial |
供应商设备包 | - |
尺寸/尺寸 | 0.156" Dia x 0.375" L (3.96mm x 9.53mm) |
高度 - 坐姿(最大) | - |
我们保证100%的客户满意度。
我们经验丰富的销售团队和技术支持团队支持我们的服务以满足所有客户。
我们提供90天保修。
如果您收到的物品质量不合格,我们将负责您的退款或更换,但物品必须以原始状态退回。
支付方式 | |
送货服务 |