零件编号 | MX6AWT-H1-0000-000AF6 |
---|---|
制造商 | Cree Inc. |
描述 | LED XLAMP WARM WHITE 3700K 2SMD |
数据表 | MX6AWT-H1-0000-000AF6 数据表 |
封装 | 2-SMD, Gull Wing, Exposed Pad |
库存 | 147 piece(s) |
单价 | $ 0.7200 * |
交货时间 | 待确认 |
预计送达时间 | 一月 26 - 一月 31 (选择速递服务) |
请求报价 |
|
制造商 | Cree Inc. |
类别 | 光电元件 - LED 照明 - 白色 |
数据表 | MX6AWT-H1-0000-000AF6数据表 |
封装 | 2-SMD, Gull Wing, Exposed Pad |
系列 | XLamp? MX-6 |
颜色 | White, Warm |
CCT(K) | 3700K |
通量@ 85°C,电流 - 测试 | - |
通量@ 25°C,电流 - 测试 | 91 lm (87 lm ~ 94 lm) |
电流 - 测试 | 300mA |
电压 - 正向(Vf)(典型值) | 3.3V |
流明/瓦特@电流 - 测试 | 92 lm/W |
CRI(显色指数) | 80 |
当前 - 最大 | 1A |
可视角度 | 120�� |
安装类型 | Surface Mount |
包/箱 | 2-SMD, Gull Wing, Exposed Pad |
供应商设备包 | SMD |
尺寸/尺寸 | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) |
高度 - 坐姿(最大) | 0.058" (1.48mm) |
我们保证100%的客户满意度。
我们经验丰富的销售团队和技术支持团队支持我们的服务以满足所有客户。
我们提供90天保修。
如果您收到的物品质量不合格,我们将负责您的退款或更换,但物品必须以原始状态退回。
支付方式 | |
送货服务 |