零件编号 | P5106UBRP |
---|---|
制造商 | Littelfuse Inc. |
描述 | SIDAC SYM 4CHP 420V 250A MS-013 |
数据表 | P5106UBRP 数据表 |
封装 | 6-SMD, Gull Wing |
库存 | 478 piece(s) |
单价 | Request a Quote |
交货时间 | 待确认 |
预计送达时间 | 一月 18 - 一月 23 (选择速递服务) |
请求报价 |
|
制造商 | Littelfuse Inc. |
类别 | 电路保护 - TVS - 晶闸管 |
数据表 | P5106UBRP数据表 |
封装 | 6-SMD, Gull Wing |
系列 | SIDACtor? |
电压 - 转折 | 600V |
电压 - 关闭状态 | 420V |
电压 - 导通状态 | 8V |
电流 - 峰值脉冲(8 /20μs) | 250A |
电流 - 峰值脉冲(10 /1000μs) | 80A |
电流 - 保持(Ih) | 150mA |
元素数量 | 6 |
电容 | 35pF, 45pF |
安装类型 | Surface Mount |
包/箱 | 6-SMD, Gull Wing |
我们保证100%的客户满意度。
我们经验丰富的销售团队和技术支持团队支持我们的服务以满足所有客户。
我们提供90天保修。
如果您收到的物品质量不合格,我们将负责您的退款或更换,但物品必须以原始状态退回。
支付方式 | |
送货服务 |