零件编号 | PPT0300DXF2VB |
---|---|
制造商 | Honeywell Microelectronics & Precision Sensors |
描述 | PRESSURE TRANSDUCER |
数据表 | PPT0300DXF2VB 数据表 |
封装 | Module Cube |
库存 | 389 piece(s) |
单价 | $ 1,150.4500 * |
交货时间 | 待确认 |
预计送达时间 | 一月 18 - 一月 23 (选择速递服务) |
请求报价 |
|
制造商 | Honeywell Microelectronics & Precision Sensors |
类别 | 传感器,变送器 - 压力传感器,变送器 |
数据表 | PPT0300DXF2VB数据表 |
封装 | Module Cube |
系列 | - |
压力类型 | Differential |
运营压力 | ��300 PSI (��2068.43 kPa) |
输出类型 | Analog, RS-232 |
产量 | 0 V ~ 5 V |
准确性 | ±0.05% |
电压 - 电源 | 5.5 V ~ 30 V |
端口大小 | Female - 1/8" (3.18mm) Swagelok?, Filter |
港口风格 | Filtered, Threaded |
特征 | - |
终止风格 | Connector |
最大压力 | ��600 PSI (��4136.85 kPa) |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
包/箱 | Module Cube |
供应商设备包 | - |
我们保证100%的客户满意度。
我们经验丰富的销售团队和技术支持团队支持我们的服务以满足所有客户。
我们提供90天保修。
如果您收到的物品质量不合格,我们将负责您的退款或更换,但物品必须以原始状态退回。
支付方式 | |
送货服务 |