零件编号 | CXB1507-0000-000F0UH450G |
---|---|
制造商 | Cree Inc. |
描述 | LED COB CXB1507 COOL WHT SQUARE |
数据表 | CXB1507-0000-000F0UH450G 数据表 |
封装 | - |
库存 | 267 piece(s) |
单价 | $ 7.3600 * |
交货时间 | 待确认 |
预计送达时间 | 一月 20 - 一月 25 (选择速递服务) |
请求报价 |
|
制造商 | Cree Inc. |
类别 | 光电元件 - LED 照明 - COB,引擎,模块 |
数据表 | CXB1507-0000-000F0UH450G数据表 |
封装 | - |
系列 | Xlamp? CXB1507 |
类型 | Chip On Board (COB) |
颜色 | White, Cool |
CCT(K) | 5000K 3-Step MacAdam Ellipse |
波长 | - |
组态 | Square |
磁通@电流/温度 - 测试 | 1005 lm (970 lm ~ 1040 lm) |
电流 - 测试 | 400mA |
温度 - 测试 | 85°C |
电压 - 正向(Vf)(典型值) | 17.3V |
流明/瓦特@电流 - 测试 | 146 lm/W |
当前 - 最大 | 750mA |
CRI(显色指数) | 90 |
可视角度 | 115�� |
特征 | - |
尺寸/尺寸 | 15.85mm L x 15.85mm W |
高度 | 1.70mm |
发光表面(LES) | 8.90mm Diameter |
镜头类型 | Flat |
我们保证100%的客户满意度。
我们经验丰富的销售团队和技术支持团队支持我们的服务以满足所有客户。
我们提供90天保修。
如果您收到的物品质量不合格,我们将负责您的退款或更换,但物品必须以原始状态退回。
支付方式 | |
送货服务 |