零件编号 | PC817X7NSZ0F |
---|---|
制造商 | Sharp Microelectronics |
描述 | OPTOISOLATOR 5KV TRANS 4DIP |
数据表 | PC817X7NSZ0F 数据表 |
封装 | 4-DIP (0.300", 7.62mm) |
库存 | 3,796 piece(s) |
单价 | Request a Quote |
交货时间 | 可立即发货 |
预计送达时间 | 一月 29 - 二月 3 (选择速递服务) |
请求报价 |
|
制造商 | Sharp Microelectronics |
类别 | 隔离器 - 光隔离器 - 晶体管,光电输出 |
数据表 | PC817X7NSZ0F数据表 |
封装 | 4-DIP (0.300", 7.62mm) |
系列 | - |
频道数量 | 1 |
电压 - 隔离 | 5000Vrms |
电流传输比(Min) | 200% @ 5mA |
电流传输比(最大值) | 260% @ 5mA |
打开/关闭时间(Typ) | - |
上升/下降时间(Typ) | 4µs, 3µs |
输入类型 | DC |
输出类型 | Transistor |
电压 - 输出(最大值) | 80V |
电流 - 输出/通道 | 50mA |
电压 - 正向(Vf)(典型值) | 1.2V |
电流 - 直流正向(如果)(最大) | 50mA |
Vce饱和度(最大值) | 200mV |
工作温度 | -30°C ~ 100°C |
安装类型 | Through Hole |
包/箱 | 4-DIP (0.300", 7.62mm) |
供应商设备包 | 4-DIP |
我们保证100%的客户满意度。
我们经验丰富的销售团队和技术支持团队支持我们的服务以满足所有客户。
我们提供90天保修。
如果您收到的物品质量不合格,我们将负责您的退款或更换,但物品必须以原始状态退回。
支付方式 | |
送货服务 |